CURSOS DE FORMACIÓN EN MODALIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA |
---|
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ACTITUD EMPRENDEDORA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | 40 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS CONTABLE Y CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | 30 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES | 50 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD | 30 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN COMERCIAL | 40 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO | 50 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS | 30 | ![]() |
APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES GRÁFICAS DE INFORMACIÓN | 30 | ![]() |
ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL | 40 | ![]() |
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 90 | ![]() |
COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PROFESIONALES | 50 | ![]() |
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA | 70 | ![]() |
CONTABILIDAD PREVISIONAL | 60 | ![]() |
CONTAPLUS | 50 | ![]() |
DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 90 | ![]() |
EXPERTO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 100 | ![]() |
FACTURAPLUS | 50 | ![]() |
FUNDAMENTOS DE EXCEL | 20 | ![]() |
FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES | 10 | ![]() |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO COMERCIAL | 80 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMÁTICO | 60 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL | 90 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA EN LA EMPRESA | 30 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL | 90 | ![]() |
GESTIÓN AUXILIAR DE REPRODUCCIÓN EN SOPORTE CONVENCIONAL O INFORMÁTICO | 60 | ![]() |
GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE ARCHIVOS | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE PYMES | 70 | ![]() |
GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA | 90 | ![]() |
GRABACIÓN DE DATOS | 90 | ![]() |
GUÍA PARA EMPRENDEDORES | 90 | ![]() |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 70 | ![]() |
LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE | 90 | ![]() |
MARKETING Y PLAN DE NEGOCIO DE LA MICROEMPRESA | 40 | ![]() |
OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | 50 | ![]() |
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DE RECURSOS HUMANOS | 30 | ![]() |
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD | 90 | ![]() |
PROCESADORES DE TEXTOS Y PRESENTACIONES DE INFORMACIÓN BÁSICOS | 60 | ![]() |
PROYECTO Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O MICROEMPRESA | 40 | ![]() |
PUESTA EN MARCHA Y FINANCIACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS | 60 | ![]() |
SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, INTERNET/INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO | 30 | ![]() |
SUPUESTOS PRÁCTICOS CONTABLES | 90 | ![]() |
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA COMPRA-VENTA | 65 | ![]() |
TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN | 90 | ![]() |
TÉCNICAS DE SECRETARIADO DE DIRECCIÓN | 100 | ![]() |
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIOS CONVENCIONALES E INFORMÁTICOS | 40 | ![]() |
TRATAMIENTO BÁSICO DE DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO | 50 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ALERGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS SEGÚN EL REGLAMENTO UE 1169/2011 Y REAL DECRETO 126/2015 | 25 | ![]() |
HIGIENE GENERAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 80 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 18 | ![]() |
MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA LA VENTA EN QUIOSCOS DE CHUCHERÍAS, HELADOS, FRITOS Y VENDING | 20 | ![]() |
SEGURIDAD ALIMENTARIA SISTEMA APPCC | 30 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ANIMACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA | 60 | ![]() |
APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE PARA LA VENTA | 40 | ![]() |
ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE | 50 | ![]() |
DIRECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE VENTA E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL | 60 | ![]() |
ESCAPARATISMO Y VISUAL MERCHANDISING | 60 | ![]() |
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR | 60 | ![]() |
GESTIÓN DE STOCKS Y LOGÍSTICA BÁSICA | 55 | ![]() |
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 | 30 | ![]() |
INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES | 90 | ![]() |
INTERIORISMO COMERCIAL. VENDER DESDE LA IMAGEN | 30 | ![]() |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING EN INTERNET. MARKETING 2.0 | 40 | ![]() |
OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE | 80 | ![]() |
OPERACIONES AUXILIARES EN EL PUNTO DE VENTA | 90 | ![]() |
OPERACIONES DE CAJA EN LA VENTA | 40 | ![]() |
ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTA | 60 | ![]() |
PREPARACIÓN DE PEDIDOS | 40 | ![]() |
TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR | 60 | ![]() |
TÉCNICAS DE VENTA | 70 | ![]() |
VENTA ONLINE | 30 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
EJECUCIÓN DE FÁBRICAS A CARA VISTA | 80 | ![]() |
EJECUCIÓN DE FÁBRICAS PARA REVESTIR | 80 | ![]() |
EJECUCIÓN DE FALDONES EN CUBIERTAS | 80 | ![]() |
EJECUCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA | 70 | ![]() |
LABORES AUXILIARES DE OBRA | 50 | ![]() |
OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RÍGIDOS Y URBANIZACIÓN | 40 | ![]() |
PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES | 30 | ![]() |
PRESTO 11 | 85 | ![]() |
PROCESO Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 40 | ![]() |
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 60 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
FACTURA ELECTRÓNICA | 60 | ![]() |
NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | 60 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ADOBE FLASH CS6 | 30 | ![]() |
CORELDRAW X5 | 50 | ![]() |
DISEÑO Y DESARROLLO WEB CON HTML 5 Y CSS | 100 | ![]() |
DREAMWEAVER CS6 | 50 | ![]() |
ILLUSTRATOR CS6 | 50 | ![]() |
PHOTOSHOP CS6 | 75 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
COACHING EMPRESARIAL, CREATIVO Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 15 | ![]() |
CÓMO REDUCIR EL ESTRÉS LABORAL | 15 | ![]() |
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 50 | ![]() |
HABILIDADES DE COACHING | 35 | ![]() |
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU TRANSCENDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | 50 | ![]() |
SELECCIÓN DE TALENTOS A TRAVÉS DE LA WEB 2.0 | 50 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
APLICACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN RESTAURACIÓN | 30 | ![]() |
APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA | 30 | ![]() |
APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL BAR | 30 | ![]() |
APROVISIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL OFFICE EN ALOJAMIENTOS | 30 | ![]() |
ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA LIMPIEZA DE PISOS EN ALOJAMIENTOS | 30 | ![]() |
COCINA CREATIVA DE AUTOR | 30 | ![]() |
COCINA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL | 80 | ![]() |
DECORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PLATOS | 60 | ![]() |
ELABORACIÓN DE MASAS Y PASTAS DE PASTELERÍA-REPOSTERÍA | 80 | ![]() |
ELABORACIÓN Y ACABADO DE PLATOS A LA VISTA DEL CLIENTE | 50 | ![]() |
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE HELADOS | 60 | ![]() |
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE POSTRES DE COCINA | 60 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON CARNES, AVES Y CAZA | 70 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON HORTALIZAS, LEGUMBRES SECAS, PASTAS, ARROCES Y HUEVOS | 70 | ![]() |
ELABORACIONES BÁSICAS Y PLATOS ELEMENTALES CON PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS | 60 | ![]() |
ELABORACIONES COMPLEMENTARIAS EN PASTELERÍA-REPOSTERÍA | 40 | ![]() |
ELABORACIONES Y PRESENTACIONES DE PRODUCTOS HECHOS A BASE DE MASAS Y PASTAS | 60 | ![]() |
INGLÉS PROFESIONAL PARA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 90 | ![]() |
MANTENIMIENTO BÁSICO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 70 | ![]() |
OFERTAS DE REPOSTERÍA, APROVISIONAMIENTO INTERNO Y CONTROL DE CONSUMOS | 60 | ![]() |
OFERTAS GASTRONÓMICAS SENCILLAS Y SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO | 70 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN CULINARIAS | 60 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNES, AVES Y CAZA | 70 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS | 60 | ![]() |
PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEGETALES Y SETAS | 60 | ![]() |
PREPARACIÓN Y SERVICIOS D EBEBIDAS Y COMIDAS RÁPIDAS EN EL BAR | 60 | ![]() |
REALIZACIÓN DE ELABORACIONES BÁSICAS Y ELEMENTALES DE COCINA Y ASISTIR EN LA ELABORACIÓN CULINARIA | 90 | ![]() |
SEGURIDAD E HIGIENE EN UN OBRADOR DE PANADERÍA Y BOLLERÍA | 60 | ![]() |
SERVICIO BÁSICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TAREAS DE POSTSERVICIO EN EL RESTAURANTE | 60 | ![]() |
SERVICIO DE VINOS | 90 | ![]() |
SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN RESTAURANTE | 50 | ![]() |
SERVICIOS ESPECIALES EN RESTAURACIÓN | 80 | ![]() |
SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO Y MISE EN PLACE EN RESTAURANTE | 40 | ![]() |
USO DE LA DOTACIÓN BÁSICA DEL RESTAURANTE Y ASISTENCIA EN EL PRESERVICIO | 30 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
INGLÉS A1 | 120 | ![]() |
INGLÉS A2 | 120 | ![]() |
INGLÉS B1 | 120 | ![]() |
INGLÉS B2 | 120 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
ACCESS 2007 | 50 | ![]() |
ACCESS 2010 | 50 | ![]() |
ACCESS 2013 | 50 | ![]() |
ADOBE ACROBAT 9 | 30 | ![]() |
CREA TUS APLICACIONES ANDROID CON APP INVENTOR 2 | 70 | ![]() |
EXCEL 2007 | 50 | ![]() |
EXCEL 2010 | 60 | ![]() |
EXCEL 2010 AVANZADO | 50 | ![]() |
EXCEL 2013 | 60 | ![]() |
EXCEL AVANZADO 2007 | 50 | ![]() |
EXCEL AVANZADO 2013 | 60 | ![]() |
EXPLOTACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA MICROINFORMÁTICO | 60 | ![]() |
GOOGLE DRIVE. TRABAJANDO EN LA NUBE | 60 | ![]() |
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS | 80 | ![]() |
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS MICROINFORMÁTICOS | 60 | ![]() |
MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES | 90 | ![]() |
MOODLE PARA PROFESORES-EDITORES | 70 | ![]() |
OFFICE 2007 | 100 | ![]() |
OFFICE 2010 | 100 | ![]() |
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES | 50 | ![]() |
POWERPOINT 2007 | 50 | ![]() |
POWERPOINT 2010 | 40 | ![]() |
POWERPOINT 2013 | 50 | ![]() |
REPARACIÓN DE IMPRESORAS | 70 | ![]() |
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES HARDWARE MICROINFORMÁTICOS | 80 | ![]() |
RESOLUCIÓN DE AVERÍAS LÓGICAS EN EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS | 30 | ![]() |
WINDOWS 7. APLICACIONES DE WINDOWS | 25 | ![]() |
WINDOWS 7. CONCEPTOS BÁSICOS Y USO DEL ENTORNO | 50 | ![]() |
WINDOWS 7. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIÓN | 30 | ![]() |
WINDOWS 7. SEGURIDAD Y TRABAJO EN RED | 25 | ![]() |
WINDOWS 8.1 | 70 | ![]() |
WINDOWS VISTA | 50 | ![]() |
WORD 2007 | 50 | ![]() |
WORD 2010 | 50 | ![]() |
WORDPRESS. COMO ELABORAR PÁGINAS WEB PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 45 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
AJUSTE, PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS | 50 | ![]() |
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ALUMINIO | 30 | ![]() |
DESMONTAJE Y SEPARACIÓN DE ELEMENTOS FIJOS | 60 | ![]() |
MANTENIMIENTO DE MOTORES TÉRMICOS DE DOS Y CUATRO TIEMPOS | 90 | ![]() |
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR DE CICLO OTTO | 90 | ![]() |
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEL MOTOR DE CICLO DIESEL | 90 | ![]() |
MANTENIMIETNO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS MOTORES TÉRMICOS | 90 | ![]() |
MÉTODOS DE UNIÓN Y DESUNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS ESTRUCTURALES | 90 | ![]() |
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS ROBÓTICOS Y SISTEMAS DE VISIÓN EN BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL | 90 | ![]() |
MONTAJE Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS | 70 | ![]() |
MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE BIENES DE EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIAL | 90 | ![]() |
MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIALES | 90 | ![]() |
OPERACIONES DE MECANIZADO MANUAL | 40 | ![]() |
OPERACIONES DE MECANIZADO POR MEDIOS AUTOMÁTICOS | 70 | ![]() |
OPERACIONES DE UNIÓN | 40 | ![]() |
POSICIONAMIENTO Y CONTROL DE LA ESTRUCTURA EN BANCADA | 90 | ![]() |
REPARACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS | 80 | ![]() |
REPARACIÓN EN BANCADA | 70 | ![]() |
SISTEMAS DE CONTROL INTEGRADOS EN BIENES DE EQUIPO Y MAQ. INDUSTRIAL Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | 70 | ![]() |
TÉCNICAS DE MECANIZADO Y METROLOGÍA | 50 | ![]() |
TRANSFORMACIONES DE IMPORTANCIA EN CARROCERÍAS | 30 | ![]() |
VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DEFORMADAS | 40 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL FITOSANITARIOS EN PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES | 60 | ![]() |
DETERMINACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LAS PLANTAS, SUELO E INSTALACIONES Y ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE CONTROL | 60 | ![]() |
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ELEMENTOS VEGETALES | 60 | ![]() |
OPERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 90 | ![]() |
PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO | 60 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 50 | ![]() |
CURSO | HORAS | PROGRAMA |
---|---|---|
FACEBOOK PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES | 45 | ![]() |
HOOTSUITE: GESTIONANDO LOS MEDIOS SOCIALES | 50 | ![]() |
TWITTER EN LA EMPRESA | 45 | ![]() |
*** Academia La Glorieta informa que el catálogo de cursos puede sufrir modificaciones durante todo el año [consultar disponibilidad de cursos] ***
ASESORIAS
900 150 964
LÍNEA GRATUITA
ALUMNOS
900 103 350