CONCEPTO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
---|---|---|---|
Por contingencias comunes (Formación) | 42,56 € | 8,49 € | 51,05 € |
Contingencias profesionales IT | 3,27 € | - | 3,27 € |
Por contingencias profesionales ISM | 2,58 € | - | 2,58 € |
Fondo de Garantía Salarial | 3,23 € | - | 3,23 € |
Desempleo | 57,75 € | 16,28 € | 74,03 € |
TOTAL | 109,39 € | 24,77 € | 134,16 € |
Base de Cotización: 35 € (base mínima diaria) x 30 = 1050 €/mes
El Salario Mínimo Interprofesional para el año 2019 queda fijado en 35 €/día ó 1050 €/mes (Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019).
ASESORIAS
900 150 964
LÍNEA GRATUITA
ALUMNOS
900 103 350